Описание
Камера
Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Чувствительность | Цвет: 0.001 лк @ (F1.0, AGC вкл), 0 лк с подсветкой белым светом |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Режим «день / ночь» | Цветное изображение 24/7 |
Регулировка угла наблюдения | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 75°, вращение: от 0 до 360° |
Объектив
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8 и 4 мм (опционально) |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 96.5°, по вертикали: 50.8°, по диагонали: 113.9° 4 мм, по горизонтали: 75.8°, по вертикали: 40.8°, по диагонали: 89.1° |
Крепление объектива | M12 |
Тип диафрагмы | Фиксированная |
Апертура | F1.0 |
DORI
DORI | 2.8 мм, D: 64.0 м, O: 25.4 м, R: 12.8 м, I: 6.4 м 4 мм, D: 77.4 м, O: 30.7 м, R: 15.5 м, I: 7.7 м |
Подсветка
Тип подсветки | Подсветка белым светом |
Диапазон дополнительной подсветки | До 30 м |
Дополнительная интеллектуальная подсветка | Есть |
Видеопроигрыватель
Основной поток | 50 Гц: 20 к/с (2560 x 1440), 25 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Гц: 20 к/с (2560 x 1440), 30 к/с (1920 x 1080, 1280 x 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Гц: 30 к/с (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Профиль H.264 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Область интереса (ROI) | 1 фиксированная область для основного потока |
Сеть
Протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
API | Открытый сетевой видеоинтерфейс, ISAPI |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: Администратор, Оператор и Пользователь |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | Требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: IE 10+ Не требуется плагин для просмотра в режиме реального времени: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальные сервисы: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Изображение
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC и баланс белого настраиваются через клиентское ПО или веб-интерфейс |
Режим «день / ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
Широкий динамический диапазон (WDR) | 120 дБ |
Улучшение изображения | BLC, 3D DNR |
Интерфейсы
Интерфейс Ethernet | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
По событию
Основные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключения |
Привязка | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, захват изображения |
Основное
Питание | DC 12 В ± 25 %, 0.4 А, макс. 5 Вт, коаксиальный разъем питания Ш 5.5 мм PoE: 802.3af, класс 3, от 36 до 57 В, от 0.2 до 0.15 А, макс. 6.5 Вт |
Метод привязки | Загрузка на FTP, уведомление центра мониторинга, отправка email, захват изображения |
Материал камеры | Металл и пластик |
Размер камеры | Ш 112 x 88.4 мм (Ш 4.41 x 3.48) |
Размер упаковки | 150 x 150 x 141 мм (5.9 x 5.9 x 5.6) |
Масса камеры | Приблиз. 370 г |
Масса с упаковкой | Приблиз. 640 г |
Условия хранения | От -30 до +60 °C. Влажность: 95 % или меньше (без конденсата) |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C. Влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Язык | Английский, украинский |
Основные функции | Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Сертификаты
Стандарты EMC | FCC (47 CFR часть 15, подраздел B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Стандарты по безопасности | CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
Окружающая среда | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Стандарты по защите | IP67: IEC 60529-2013 |
Отзывы
Отзывов пока нет.